Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
04/09/2026 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| APAE DE DOM PEDRO | 67.1 KB | VER | |
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 67.1 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO | 67.1 KB | VER | |
| CENTRO DE SAUDE DR ALARICO PACHECO | 67.1 KB | VER | |
| FARMACIA BASICA DE DOM PEDRO | 67.1 KB | VER | |
| HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DE DOM PEDRO | 67.1 KB | VER | |
| NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF | 67.1 KB | VER | |
| POLO ACADEMIA DA SAUDE DE DOM PEDRO | 67.1 KB | VER | |
| SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 67.1 KB | VER | |
| TEA CENTRO DO ESPECTRO AUTISTA DE DOM PEDRO | 67.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE CANDIDO HERMES | 67.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE CENTRO DO PRIMO | 67.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DE PEDRO I | 67.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DEPUTADO EDILSON PEIXOTO | 67.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE DO CENTRO DO ESTEVINHO | 67.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE LUIS PEREIRA | 67.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE TRIANGULO | 67.1 KB | VER | |
| U B DE SAUDE VILA SAO PEDRO | 67.1 KB | VER |
