E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Feminino | 8 |
| Masculino | 11 |
| Não Informado | 1 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Superior Completo | 10 |
| Médio Completo | 5 |
| Pós-Graduação | 4 |
| Não Informado | 1 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| 18 a 30 | 10 |
| 30 a 40 | 6 |
| 40 a 50 | 2 |
| Não Informado | 1 |
| 50 a 60 | 1 |
