E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Feminino | 7 |
| Masculino | 10 |
| Não Informado | 1 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Superior Completo | 10 |
| Médio Completo | 5 |
| Pós-Graduação | 2 |
| Não Informado | 1 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| 18 a 30 | 10 |
| 30 a 40 | 5 |
| 40 a 50 | 2 |
| Não Informado | 1 |
