Boletim epidemiológico COVID-19
Visão geral dos casos
6.143
Notificados
|
314
Suspeitos
|
3.802
Descartados
|
0
Internados
|
76
Transferidos
|
2.027
Confirmados
|
1.968
Recuperados
|
0
Ativos
|
37
Óbitos
|
Última atualização: - 22/03/2023
Visualizar Plano de VacinaçãoContratações Diretas relacionadas ao COVID-19
Em razão de prevenção e combate ao coronavírus, (decorrentes da LEI 13.379/2020)
Repasses ao Coronavírus (COVID-19)
Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)
Ação Detalhada | Competência/Parcela | Nº OB | Processo | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Desconto | Valor Líquido | Observação | Tipo Repasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 805.457 | 25000043233202080 | 30/03/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 53.238,00 | 0,00 | 53.238,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 807.057 | 25000050753202049 | 09/04/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 171.090,15 | 0,00 | 171.090,15 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 815.763 | 25000098041202019 | 14/07/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 821.910 | 25000107859202021 | 05/08/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 116.520,00 | 0,00 | 116.520,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 824.039 | 25000114493202047 | 17/08/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 780.000,33 | 0,00 | 780.000,33 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) | Única em 2020 | 824.397 | 25000118594202097 | 21/08/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 1.530.815,67 | 0,00 | 1.530.815,67 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827.287 | 25000133129202086 | 24/09/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 66.400,00 | 0,00 | 66.400,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827.474 | 25000133057202077 | 24/09/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 335,00 | 0,00 | 335,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827.897 | 25000132967202032 | 24/09/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 827.323 | 25000133061202035 | 24/09/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 828.896 | 25000135592202062 | 29/09/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 14.560,00 | 0,00 | 14.560,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE | Única em 2020 | 828.963 | 25000136803202084 | 30/09/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 72.219,48 | 0,00 | 72.219,48 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 833.509 | 25000162616202056 | 23/11/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 833.471 | 25000162644202073 | 23/11/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 19.310,00 | 0,00 | 19.310,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837.095 | 25000179517202011 | 21/12/2020 | 001 | 020311 | 0000200158 | 34.750,00 | 0,00 | 34.750,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837.070 | 25000179518202058 | 21/12/2020 | 001 | 020311 | 0000200158 | 23.882,00 | 0,00 | 23.882,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837.521 | 25000179516202069 | 22/12/2020 | 001 | 020311 | 0000200158 | 244.413,00 | 0,00 | 244.413,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 837.991 | 25000180101202038 | 23/12/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 5.793,00 | 0,00 | 5.793,00 | MUNICIPAL | |
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | Única em 2020 | 838.625 | 25000182502202022 | 24/12/2020 | 001 | 020311 | 000019901X | 28.305,00 | 0,00 | 28.305,00 | MUNICIPAL | |
Ação Detalhada | Competência/Parcela | Nº OB | Processo | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Total | Desconto | Valor Líquido | Observação | Tipo Repasse |
Histórico de Vacinados (COVID-19)
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19